Hersteller:
Karl Zeter KG
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g | |
Energie | 574 kJ / 140 kcal |
---|---|
Fett | 5,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlehydrate | 14,3 g |
- davon Zucker | 11,3 g |
Eiweiß | 5,1 g |
Salz | 4,5 g |
Zutaten:
Traubenmost, Wasser, Senfsaat, Branntweinessig, Wein, Salz, Zucker, Gewürze
Allergene:
Enthält Sulfite, Senfsaat